中国银行历史汇率牌价查询



请点击选择查询日期: 


小贴士:如您想用美元现金换购人民币请参考现钞买入价汇率,如想用人民币现金换购美元请参考现钞卖出价汇率。如相应货币在账户中请参考现汇买入或卖出汇率。
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布时间
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 687.09 2023.03.23 18:48:09
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 687.09 2023.03.23 18:48:03
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 687.09 2023.03.23 18:40:54
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 687.09 2023.03.23 18:31:47
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 687.09 2023.03.23 18:27:47
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 687.09 2023.03.23 18:22:42
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 687.09 2023.03.23 18:12:05
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 687.09 2023.03.23 18:11:32
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 687.09 2023.03.23 18:08:54
美元 681.72 676.17 684.61 684.61 687.09 2023.03.23 18:00:35
美元 681.82 676.27 684.71 684.71 687.09 2023.03.23 17:53:34
美元 681.82 676.27 684.71 684.71 687.09 2023.03.23 17:49:23
美元 681.92 676.37 684.81 684.81 687.09 2023.03.23 17:41:02
美元 681.92 676.37 684.81 684.81 687.09 2023.03.23 17:24:39
美元 681.71 676.16 684.6 684.6 687.09 2023.03.23 17:18:39
美元 681.62 676.07 684.5 684.5 687.09 2023.03.23 17:13:42
美元 681.57 676.02 684.45 684.45 687.09 2023.03.23 17:11:05
美元 681.47 675.92 684.35 684.35 687.09 2023.03.23 17:08:36
美元 681.42 675.87 684.3 684.3 687.09 2023.03.23 17:04:59
美元 681.42 675.87 684.3 684.3 687.09 2023.03.23 16:56:55
注:所有的外汇牌价数据仅供参考,请以真实结售汇汇率数据为准。